| CATEGORÍAS SUPERIORES Y AFICIONADOS | |||
| PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | CATEGORÍA |
| 200 | 50 | 30 | ROBOT DE BATALLA 1LB |
| 200 | 50 | 30 | ROBOT DE BATALLA 3LB |
| 200 | 50 | 30 | ROBOT DE BATALLA 12LB |
| 250 | 50 | 30 | ROBOT DE BATALLA 30LB |
| 200 | 50 | 30 | MEGASUMO |
| 150 | 50 | 30 | MINISUMO |
| 150 | 50 | 30 | MICROSUMO |
| 150 | 50 | 30 | SEGUIDORES DE LÍNEA VELOCIDAD |
| 100 | 50 | 30 | CARRERA DE INSECTOS |
| 100 | 50 | 30 | TREPADOR |
| 150 | 50 | 30 | OTTO BAILARÍN |
| 150 | 50 | 30 | OTTA PELEA |
| 150 | 50 | 30 | OTTA CARRERA |
| 100 | 50 | 30 | PROGRAMACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL NEUMÁTICA |
| 150 | 50 | 30 | IMPACTO TECNOLÓGICO |
| 100 | 50 | 30 | SIMULACIÓN DE BATALLA |
| 150 | 50 | 30 | ROBOT SOCCER |
| CATEGORÍAS COLEGIOS | |||
| PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | CATEGORÍAS |
| 100 | 50 | 30 | CARRERA DE INSECTOS |
| 150 | 50 | 30 | OTTA CARRERA |
| 150 | 50 | 30 | OTTO BAILARÍN |
| 150 | 50 | 30 | OTTO PELEA |
| 100 | 50 | 30 | SIMULACIÓN DE BATALLA |
